広島サンプラザ
基本情報
- 施設種別
- 会議、展示会、宴会場施設・スポーツ施設・宿泊施設
- エリア
- 広島市内(その他)
- 所在地
- 〒733-0833
広島市西区商工センター3-1-1 - TEL
- 082-278-5000
- FAX
- 082-278-5353
- URL
- http://www.hiroshima-sunplaza.or.jp
- Eメール
- sunplaza@hiroshima-sunplaza.or.jp
- 交通
- JR広島駅からJR新井口駅まで12分、JR新井口駅から徒歩5分
広島バスセンターからアルパークバスセンターまで30分、アルパークバスセンターから徒歩3分 - 休館日
- 年中無休
- 利用時間
- 9:00~21:00
- 受付開始日
- 6か月前
施設概要
部屋の名称 | 収容人数 | 天井高(m) | 面積(m2) | インターネット | 付帯設備・備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | 立食 | その他 | |||||
銀河 | 252 | 110 | 120 | - | - | 215 | - | - |
太陽 | 100 | 64 | 80 | - | - | 150 | - | - |
天王 | 252 | 110 | 120 | - | - | 219 | 有線 | インターネット:別途工事要 |
金銀星 | 432 | 220 | 350 | - | - | 366 | - | - |
金星 | 252 | 110 | 120 | - | - | 206 | - | - |
銀星 | 110 | 70 | 80 | - | - | 150 | - | - |
末広・高砂・羽衣 | 64 | 30 | 40 | - | - | 72 | - | - |
星雲 | 64 | 30 | 40 | - | - | 67 | - | - |
サンプラザホール | 6670 | - | - | - | 16 | 2448 | - | - |
スポーツ施設
部屋の名称 | 天井高(m) | 面積(m2) | 付帯設備・備考 |
---|---|---|---|
サンプラザホール | 16 | 2448 | - |
宿泊施設
客室タイプ | ルーム数 |
---|---|
シングル | 11 |
ツイン | 30 |
ダブル | - |
トリプル | - |
スイート | 2 |
その他 | 11 |
その他:和室10室、バリアフリールーム1室