コンベンション都市広島では、コンベンション主催者の様々なニーズに対応し、数多くの国際的な会議やイベントが開催され、今後も様々な会議・イベントの開催が予定されています。
開催年 | 大会名 | 参加者数(人) |
---|---|---|
2025 | 日本物理学会第80回年次大会(2025年) | 5,000 |
日本臨床歯周病学会第43回年次大会 | 3,500 | |
World Association of Lesson Studies International Conference 2025 -WALS2025- | 800 | |
第6回アジア放射線研究会議(ACRR 2025) / 日本放射線影響学会第68回大会合同大会 | 600 | |
第63回パグウォッシュ会議世界大会 | 400 | |
2024 | 第83回(令和6年度)全国産業安全衛生大会 in 広島 | 10,000 |
第97回日本産業衛生学会 | 4,530 | |
第30回国際HPHカンファレンス | 811 | |
アジア固体素子回路会議 2024 (A-SSCC 2024) | 504 | |
第20回国際有機ケイ素化学シンポジウム | 407 | |
2023 | 令和5年度土木学会全国大会第78回年次学術講演会 | 14,824 |
第5回国際セルロース会議 (ICC2022+1) | 542 | |
G7広島サミット2023 | 2,983 | |
2022 | 日本放射線腫瘍学会第35回学術大会 | 2,820 |
第12回教育におけるコンピュータに関する国際会議 | 366 | |
25th IUPAC International Conference on Physical Organic Chemistry (ICPOC 25) | 261 | |
2021 | 第101回日本消化器内視鏡学会総会 | 1,100 |
第76回日本大腸肛門病学会学術集会 | 1,000 | |
2021年度 GA2LEN UCARE 蕁麻疹国際会議 | 102 | |
2020 | 第79回日本癌学会学術総会 | 870 |
第23回日本IVF学会学術集会 | 270 | |
IEEE International Symposium on Radio-Frequency Integration Technology (RFIT2020) | 80 | |
2019 | 第58回東洋・東南アジアライオンズフォーラム | 12,005 |
SICE Annual Conference 2019 (計測自動制御学会年次大会) | 660 | |
19th International Conference on Solid State Dosimetry (SSD19) | 333 | |
2018 | 第117回日本皮膚科学会総会 | 5,966 |
2018Joint ISAF-FMA-AMF-AMECPFM Conference in HIROSHIMA (IFAAP2018) | 1,200 | |
第25回国際音響振動会議 | 914 | |
2017 | 2017年度日本建築学会大会(中国) | 10,308 |
第69回日本産科婦人科学会学術講演会 | 7,150 | |
第26回国際行動神経科学学会年次大会 | 312 | |
2016 | 公益社団法人日本青年会議所第65回全国大会広島大会 | 15,100 |
2016年伊勢志摩サミット・関係閣僚会合G7広島外相会合 | 650 | |
第34回国際血液浄化学会(ISBP2016) | 400 | |
2015 | STROKE2015 第40回日本脳卒中学会総会、第44回日本脳卒中の外科学会学術集会、第31回スパズム・シンポジウム | 6,000 |
第23回世界スカウトジャンボリー (広島ピースプログラム) | 4,000 | |
情報通信の開発指標を考える国際シンポジウム (WTIS-15) | 840 |
※開催予定の会議を含みます。