広島へのアクセス(陸路)

| 都市 | 所要時間 |
|---|---|
| 東 京 | 3時間54分 |
| 名古屋 | 2時間15分 |
| 京都 | 1時間37分 |
| 大阪 | 1時間20分 |
| 博多 | 1時間2分 |
| 熊本 | 1時間37分 |
| 鹿児島 | 2時間21分 |
広島へのアクセス(空路)
国内線
| 都市 | 就航便数 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 東京 | 15便/日 | 1:20 |
| 成田 | 5便/週 | 1:45 |
| 札幌 | 2便/日 | 1:55 |
| 仙台 | 3便/日 | 1:20 |
| 沖縄 | 1便/日 | 1:55 |
国際線
| 都市 | 就航便数 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 上海 | 2便/週 | 1:25 |
| 台北 | 5便/週 | 1:40 |
| 仁川 | 14便/週 | 1:40 |
| 清州 | 4便/週 | 1:20 |
| 香港 | 4便/週 | 2:50 |
| ハノイ | 4便/週 | 2:40 |